Perjalanan Membangun Gaya Hidup Ramah Lingkungan
Gaya hidup ramah lingkungan atau smart living kini menjadi topik yang hangat.

Kembali sebelum pandemik berlangsung saya dan teman saya berjalan ke suatu mall. Layaknya pada umumnya orang datang ke mall sambil lihat hal yang menarik. Namun ada hal yang cukup menarik bagi teman saya. Buku kecil tentang dengan sampul warna biru muda. Hal yang menarik bagi saya adalah #1 New York Time Best Seller. Wah bukan buku sembarangan. Kemudian segera saya baca sinopsisnya, konsep beres-beres rumah dapat mengubah hidup seseorang. Penasaran untuk ingin membelinya namun dengan harga yang cukup mahal, saya menunda pembelian tersebut. Berjanji ke teman saya untuk membelikannya sebagai hadiah ulang tahunnya. Bertepatan hari ulang tahunnya tidak jauh dari hari saat itu kami menemukan buku ini.
Tibalah saatnya kami mendapatkan buku yang sama-sama membuat kami penasaran. Karena merupakan pemberian, maka teman saya yang berkesempatan membaca buku itu pertama kali. Kami memiliki kebiasaan untuk saling bertukar dan membelik buku. Sangat disayangkan apabila kita hanya membeli buku, dan dibaca sekali saja. Manfaat buku akan semakin bernilai apabila semakin banyak orang yang membacanya dan mendapatkan ilmunya. Ketika waktunya dia selesai membaca, segera memintanya untuk meminjam buku ini.
Benahi Rumah, Benahi Hidup
Hal pertama yang langsung tersimpan dibenak saya adalah membuang barang. Lah, kok?. Ya betul, membuang barang yang tidak memiliki perasaan positif. Apabila kita kesal melihat tumpukan buku yang tidak pernah dibaca, atau tumpukan baju yang sudah kusam dan tidak pernah dipakai lagi namun kita masih meniympannya, untuk apa? Sementara tiap tahunnya, akan selalu ada barang-barang yang kita beli, kamar dan rumah semakin menumpuk barang-barang yang sesungguhnya sangat jarang / tidak pernah kita pakai.
Saat membaca buku ini, saya secara spontan melihat sekeliling kamar saja. Banyak tumpukan kardus barang-barang elektronik, tumpukan buku yang sudah tidak terpakai dan baju tidak layak pakai yang masih saya simpan. Benar seperti yang dijelaskan, melihatnya saja sudah muak, berat hati untuk membereskannya. Tidak ada cara lain, harus ada perubahan dirumah ini. Harus ada yang dibuang. Di akhir pekan, saya langsung ceritakan planing saya untuk membuang barang-barang yang tidak terpakai dan merapihkan sisanya. Karena semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin sedikit energi yang kita keluarkan untuk mengelola barang, semakin bahagia hidup kita.
Tantangan utama adalah meyakinkan orang satu rumah untuk ikut melakukan hal yang sama. Sayangnya mereka tidak membaca buku yang saya baca, dan tidak suka membaca. Penolakan demi penolakan terjadi, tidak sedikit kami beradu mulut soal barang-barang tersebut.
Saya merasa setiap barang yang saya beli, merupakan sebuah biaya, sehingga ketika kita membuang suatu barang maka saya telah melakukan hal yang merugikan. Justru pada kenyataannya, dengan menyimpan barang, saya mengeluarkan lebih banyak biaya. Waktu, perhatian dan energi saya lebih banyak terkuras untuk mengelola barang-barang tersebut yang hampir tidak memberikan nilai karena sudah tidak dipakai lagi. Istilahnya, merasa sayang untuk dibuang.
Hal kedua yang saya sadari adalah keinignan untuk membeli yang tidak rasional. Banyak barang-barang, hiasan, mainan yang tidak begitu saya suka untuk miliki, namun karena sudah terlanjur membeli, saya upayakan untuk tetap menyimpannya. Kesadaran ini membuat saya lebih berhati-hati ketika saya membeli barang dikemudian hari, apakah saya benar-benar membutuhkannya atau hanya sekedar keinginan saja.
Keseluruhan hari kami gunakan untuk pilah-pilah barang mana yang akan kami buang, terkumpul sekitar hampir 7 karung. Sebagian barang ada yang kita sumbangkan ke tetangga, sebagian ada yang kita masukan tong sampah. Namun untuk 7 karung barang ini, termasuk kertas, pakian bekas, elektronik dan hiasan yang sudah tidak terpakai. Bahkan ada kasur dari jaman saya sekolah dulu masih kami simpan. Banyaknya barang tersebut yang ingin dibuang membuat saya merasa sayang jika hanya masuk ketempat sampah, namun saya tidak mau menyimpannya juga. Mendonasikannya juga bukan pilihan karena memang sudah tidak layak digunakan.
Bijak Mengelola Sampah
Teringat sebuah organisasi bank sampah yang pernah saya lihat spanduknya di wilayah saya namun saya tidak menaruh perhatian waktu itu. Akhirnya kami memutuskan mencari lokasi bank sampah terdekat. Segera kami berkoordinasi dengan pemiliknya dan melakukan pemilihan kami sampah untuk disetorkan. Kami akhirnyan tiba di lokasi, kami terpesona dengan ke-asri an lokasi bank sampah tersebut. Penataan tumbuh-tumbuhan, banner kampanye bijak mengelola sampah juga sesuai dengan warna dan tema di lokasi tersebut. Rupa karya dari pengelolaan sampah yang sangat kreatif memancing rasa ingin tahu saya tentang bank sampah, program, kegiatan dan sejarah dari bank sampah ini.
Saat itu saya beruntung dapat berjumpa langsung dengan pendiri bank sampah untuk memenuhi rasa ingin tahu saya. Bank Sampah Ganesha Lestari juga memiliki program, pelatihan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga untuk mengelola sampah yang lebih ramah lingkungan. Salah satu ilmu yang saya dapatkan dan masih kami praktekan adalah membuat ecobrick. Memanfaatkan sampah non-organik seperti bungkus yang mengandung plastik dan logam untuk dibuat seperti balok-balok yang dapat digunakan kembali.
Tentunya tidak semua sampah dapat disetorkan ke bank sampah. Ada kategori sampah yang dapat diterima saja. Tidak semua bank sampah menerima jenis-jenis sampah yang sama. Sampah harus sudah dipisahkan dan dalam keadaan bersih untuk dapat dikelompokan dan disetor sesuai nilainya.
Daftar Harga Sampah Per Kilogram Berdasarkan Kategori
No | Kategori | Kode | Harga | Harga | Ketereangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plastik | A.01 | PET A | 3000 | Tanpa tutup dan label |
2 | Plastik | A.02 | Pet B | 1200 | Botol plastik kemasan Masih berlabel dan tutup |
3 | Plastik | A.03 | PET Warna | 900 | Bewarna tanpa tutup dan label |
4 | Plastik | A.04 | Gelas A | 2520 | Gelas plastik kemasan bening yang sudah dibersihkan dan tidak ada sablon dan label kemasan |
5 | Plastik | A.05 | Gelas B | 1680 | Gelas plastik kemasan berwarna yang sudah dibersihkan, Mountea, Teh Gelas, Ale-ale |
6 | Plastik | A.06 | Gelas Warna | 1380 | Mountea, Teh Gelas, Ale-Ale |
7 | Plastik | A.07 | Emberan | 1260 | Semua jenis pelastik lunak non warna hitam |
8 | Plastik | A.08 | Assoy | 300 | Kresek |
9 | Plastik | A.09 | Plastik Bening | 420 | (PE, PP, HD) diluar plastik bening yang bersablon gambar |
10 | Plastik | A.10 | Sedotan Plastik Aqua | 1260 | Sedotan plastik Aqua (bening) |
11 | Plastik | A.11 | Sedotan Plastik Putih | 1260 | Sedotan plastik putih |
12 | Plastik | A.12 | Sedotan Plastik Warna | 1260 | Sedotan plastik warna |
13 | Plastik | A.13 | Tutup Botol Plastik | 1680 | HD |
14 | Plastik | A.14 | Tutup Galon Aqua Plastik | 2400 | LD |
15 | Plastik | A.15 | Tutup Galon Isi Ulang | 1200 | Tutup galon isi ulang |
16 | Plastik | A.16 | Galon | 2400 | Botol air kemasan berukuran besar yang mempunyai tanda garis di bawah botol galon |
17 | Plastik | A.17 | Paralon | 1200 | PVC |
18 | Plastik | A.18 | PS Crystal | 2400 | Toples kue warna bening |
19 | Plastik | A.19 | PS Crystal Warna | 600 | Jenis plastik keras transparan berwarna ( botol plastik tumbler, kaset pita, korek gas, pulpen, papan jalan plastik |
20 | Plastik | A.20 | Slopan | 300 | Plastik kemasan refill minyak goreng |
21 | Plastik | A.21 | Kaset CD / DVD | 2400 | |
22 | Plastik | A.22 | Boncos | 300 | Karung bekas, tali rafia plastik, tambang plastik |
23 | Plastik | A.23 | Naso | 2280 | Jenis botol plastik lunak dan transparan kusam |
24 | Plastik | A.24 | Impact | 480 | Plastik keras tidak lunak (Yakult, helm, remote tv, body motor dan printer) |
25 | Plastik | A.25 | Plastik Mika | 300 | Plastik mika semua jenis warna (putih, coklat, dll.) |
26 | Plastik | A.26 | Mainan | 1800 | Jenis plastik HDPE semua warna (Bekas botol shampo, botol pewangi pakaian, botol pembersih lantai, botol bekas oli) |
27 | Plastik | A.27 | Emberan Hitam | 480 | Semua jenis plastik lunak warna hitam |
28 | Plastik | A.28 | PP Inject | 2400 | Plastik lunak dan transparan bening |
29 | Plastik | A.29 | Nilek | 900 | Selang air, kulit kabel atau kabel isi utuh |
30 | Kertas | B.01 | Kertas Koran A | 1800 | Masih utuh lembaran |
31 | Kertas | B.02 | Kertas Koran B | 1020 | Sudah tidak utuh dan / lecek |
32 | Kertas | B.03 | Kertas Putih | 1500 | HVS yang bertinta hitam (Bebas warna / crayon |
33 | Kertas | B.04 | Kertas Semen | 900 | |
34 | Kertas | B.05 | Kertas Warna | 600 | HVS Warna, Tinta warna / Crayon |
35 | Kertas | B.06 | Kertas Campur | 600 | Semua kertas kecuali kertas nasi coklat |
36 | Kertas | B.07 | Kardus | 900 | Kardus double-corrugated |
37 | Kertas | B.08 | Dupleks | 600 | Kardus tipis |
38 | Kertas | B.09 | Buku LKS | 900 | Buku isi kertas buram/coklat, masih dgn cover |
39 | Kertas | B.10 | Tabloid | 600 | Kertas jenis koran tetapi beda ukuran |
40 | Kertas | B.11 | Majalah | 600 | Kertas tebal berwarna, glossy atau mengkilap |
41 | Kertas | B.12 | Tetrapack | 300 | Kemasan minuman susu ultra, teh kotak dll |
42 | Kertas | B.13 | Tempat Telor | 180 | Kondisi utuh |
43 | Kertas | B.14 | Buku Paket Pelajaran | 900 | Terbebas dari sampul |
44 | Logam | C.01 | Almunium Panci | 4800 | Bekas plat nomor motor atau mobil dan bahan bekas antena tv |
45 | Logam | C.02 | Alumunium Softdrink | 4200 | Bekas penggorengan atau kuali |
46 | Logam | C.03 | Alumunium Siku | 6000 | Alumunium bekas jemuran pakaian dan gorden |
47 | Logam | C.04 | Besi A | 1800 | Besi cor-coran, besi berisi padat atau tebal |
48 | Logam | C.05 | Besi Campur | 1200 | Bercampur, menempel dengan barang lain termasuk paku dan baja ringan |
49 | Logam | C.06 | Kaleng / Kawat / Seng | 900 | Kaleng susu, biskuit, semprotan nyamuk |
50 | Logam | C.07 | Tembaga Merah | 39000 | Tembaga berisi padat atau tebal |
51 | Logam | C.08 | Tembaga Bakar | 33000 | |
52 | Logam | C.09 | Babet | 3000 | Bekas keran air yang berlapis chrome atau mengkilap |
53 | Logam | C.10 | Aki | 3000 | Aki motor / mobil basah atau kering |
54 | Logam | C.11 | Kuningan | 18000 | Kuningan padat |
55 | Logam | C.12 | Stal, Kabin atau Enamel | 1200 | Besi berlapis cat atau chrome atau mengkilap (bekas teflon, CPU Komputer dan bekas drum oli dan minyak |
56 | Beling | D.01 | Botol Sirup Bening atau Jernih Transparan | 150 | |
57 | Beling | D.02 | Botol Berwarna | 150 | Botol Bir dan botol kecap |
58 | Beling | D.03 | Botol Obat / Suplemen, Berwarna, beninig dan kaca aquarium, kaca jendela | 60 | Kecuali beling pecahan gelas, kecuali piring yang berwarna putih susu dan kaca cermin |
59 | Rongsok | E.01 | Mesin Cuci Rusak | 30000 | Kondisi masih utuh ada komponen mesinnya |
60 | Rongsok | E.02 | TV Rusak | 4800 | Jenis TV LED atau TV Tabung |
61 | Rongsok | E.03 | Kulkas Rusak dan Mesin AC | 36000 | Kondisi masih utuh ada komponen mesinnya |
62 | Rongsok | E.04 | Komputer / Laptop Rusak | 6000 | |
63 | Rongsok | E.05 | HP Rusak | 9000 | |
64 | Rongsok | E.06 | Karpet Talang | 300 | |
65 | Rongsok | E.07 | Sepatu dan Sandal Bekas | 0 | Kecuali sepatu atau sandal yang berbahan karet dan spons |
66 | Rongsok | E.08 | Rongsok Logam Campur | 4200 | Semua kategori jenis almunium panci, softdrink dan siku yang dijadikan satu |
67 | Rongsok | E.10 | Minyak jelantah | 3600 | Minyak goreng bekas tanpa ampas |
68 | Gabrukan | F.01 | Semua Jenis Plastik | 900 | Pet, gelasan, emberan gabruk, ps crystal, naso, pp inject dan mainan /HDPE dijadikan satu |
69 | Gabrukan | F.02 | Semua Jenis Sampah (plastik, kertas, beling, logam) | 300 | diluar keresek atau bening dan organik |
70 | Gabrukan | F.02 | Eco Brick | 750 | Eco Brick |
71 | Residu | G.01 | Multilayer | 0 | Kemasan Plastik berlapis alumunium foil |
72 | Residu | G.02 | Pakaian Layak Pakai | 0 | Palapak |
73 | Residu | G.03 | Kayu | 0 | |
74 | Residu | G.04 | Keramik | 0 | |
75 | Residu | G.05 | Fiberglass | 0 | Bahan berserat |
76 | Residu | G.06 | Jenis Lainnya | 0 | Kasur, tas, payung, jas hujan, dll |
Bank sampah hanya menerima setoran sampah-sampah yang bukan organik saja. Untuk sampah organik, saya diajarkan untuk menampungnya kedalam tong untuk dijadikan pupuk kompos. Terihat dibeberapa lokasi di sekitar bank sampah, warga diajak untuk memisahkan antar sampah organik dan non organik.


Zero Waste in Smart Living
Kehadiran bank sampah tidak serta-merta menyelesaikan masalah sampah yang menjadi ancaman global saat ini. Peran dari warga dan masyarakat secara kolektif harus lebih ditingkatkan. Kehadiran bank sampah memberikan pengetahuan dan kesadaran saya untuk lebih bijak mengolah sampah dan melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti memilah sampah dan mengurangi konsumsi yang meningkatkan produksi sampah.
Comments ()